INTERVISTA
| INTERVISTA A: Fabio Camilli |
Trascrizioni |
||
Percorsi |
I terremoti |
||
| Rilevatore | Anna Maria Zaccaria | ||
| DATI TESTIMONE/TESTIMONI | |||
| Nome | Fabio Camilli | ||
| Luogo/Data Nascita | L'Aquila - 27/02/1979 | ||
LUOGO/DATA INTERVISTA |
|||
| Ufficio comunale di Acciano (AQ) - 2013 | |||
| LUOGHI DELLA NARRAZIONE | |||
| L’Aquila | |||
SOGGETTI |
|||
| Tag: terremoto, sindaco, morti, aiuti, comunità | |||
| DATI DOCUMENTO | |||
| Abstract | Fabio Camilli, consigliere comunale di Acciano (AQ) nel 1999 e nel 2004 fino al sisma dell’aprile 2009, che non ha fatto vittime tra gli abitanti del comune. In seguito, nel 2010 Camilli è stato eletto sindaco, nella tornata amministrativa posticipata a causa del terremoto. L’intervista riporta i caratteri del territorio prima del terremoto del 2009 e le dinamiche di interazione che si sviluppano dopo il sisma, in particolare nella fase di immediata emergenza. Emerge un ruolo centrale dell’amministrazione comunale nelle attività di contenimento del danno e, poi, di riorganizzazione della comunità locale, che presenta la specificità di essere distribuita tra il centro di Acciano e diverse frazioni minori. | ||
| Indice | Il racconto del territorio prima del terremoto Tradizioni e cultura politica prevalente Cariche amministrative e politiche del sindaco in carica al momento del sisma La Democrazia cristiana Le priorità amministrative del comune prima del terremoto del 2009 Il racconto personale di quella notte Le prime decisioni prese La Protezione civile, le tende I campi autogestiti Il rapporto con i cittadini nel dopo terremoto Tendopoli e MAP Il ruolo del Diset - Dipartimento per lo Sviluppo dell’Economia Territoriale Il ruolo della Regione Il ruolo dei livelli di governo superiori La carenza di competenze amministrative Fare il Sindaco a tempo pieno |
||
| Dati intervista | Durata 1ora e 50. Colore: colore; Formato video: AVCHD; Tipo supporto: HHD; Stato di conservazione audio e video: buono. Operatrice: Sara Zizzari | ||
| Osservazioni | L’intervista è stata condotta nell’ambito della ricerca sui terremoti curata da Anna Maria Zaccaria e Gabriella Gribaudi | ||


